
Product Specification Table
Wattage | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1,000W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumens | 14,000LM | 21,000LM | 28,000LM | 42,000LM | 48,000LM | 60,000LM | 72,000LM | 96,000LM | 119,168LM |
Efficacy | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 119.38LM/W |
CRI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74.1 |
Power Factor | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.959 |
THD | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 7.06% |
Replaces | 200W | 400W | 500W | 600W | 1,000W | 1000W-1200W | 1200-1500W | 1,500W | 2,500W |
Bug Rating | B3-UG-G1 | B3-UG-G2 | B4-UG-G2 | B4-U0-G3 | B5-U0-G3 | B5-U0-G4 | B5-U0-G4 | B5-U0-G4 | B5-U0-G5 |
CCT | 5000K |
EPA Rating
W | 0° | 30° | 60° |
---|---|---|---|
100W | 0.29 | 0.40 | 0.69 |
150W | 0.29 | 0.56 | 0.97 |
200W | 0.29 | 0.72 | 1.25 |
300W | 0.29 | 1.04 | 1.81 |
400W | 0.29 | 1.04 | 1.81 |
500W | 0.83 | 1.37 | 2.37 |
600W | 0.83 | 1.71 | 2.97 |
800W | 0.83 | 2.06 | 3.57 |
1,000W | 1.22 | 2.53 | 4.38 |